Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 16.03.2017 | 43,78 l | 51,66 € | Ø 6,12 l | |||
Tanken in voller | 27.02.2017 | 39,07 l | 46,10 € | Ø 5,76 l | |||
Tanken in voller | 19.02.2017 | 18,19 l | 21,46 € | Ø 5,55 l | |||
Tanken in voller | 13.02.2017 | 42,10 l | 49,68 € | Ø 5,98 l | |||
Tanken in voller | 31.01.2017 | 17,87 l | 20,91 € | Ø 5,16 l | |||
Tanken in voller | 29.01.2017 | 38 l | 42 € | Ø 6,31 l | |||
Tanken in voller | 20.01.2017 | 37,78 l | 44,20 € | Ø 6,38 l | |||
Expenses/Costs - Údržba | 20.01.2017 | 0 l | -13 € | ||||
(beachten.: VIF aditivum zimne) | |||||||
Expenses/Costs - Oprava | 20.01.2017 | 0 l | -41 € | ||||
(beachten.: Palivovy filter) | |||||||
Expenses/Costs - Výmena oleja | 20.01.2017 | 0 l | -93 € | ||||
(beachten.: Olej a filter) |
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, R. V. 2014
Verbrauch9,60 l
Meter130 035,00 km
Investition367 520,00 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, R. V. 2013
Verbrauch6,83 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2016
Verbrauch7,36 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2010
Verbrauch7,10 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,31 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, R. V. 2015
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch6,14 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, R. V. 2011
Verbrauch7,06 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis