Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tankování do plna | 16.03.2017 | 43,78 l | 51,66 € | Ø 6,12 l | |||
Tankování do plna | 27.02.2017 | 39,07 l | 46,10 € | Ø 5,76 l | |||
Tankování do plna | 19.02.2017 | 18,19 l | 21,46 € | Ø 5,55 l | |||
Tankování do plna | 13.02.2017 | 42,10 l | 49,68 € | Ø 5,98 l | |||
Tankování do plna | 31.01.2017 | 17,87 l | 20,91 € | Ø 5,16 l | |||
Tankování do plna | 29.01.2017 | 38 l | 42 € | Ø 6,31 l | |||
Tankování do plna | 20.01.2017 | 37,78 l | 44,20 € | Ø 6,38 l | |||
Náklad - Údržba | 20.01.2017 | 0 l | -13 € | ||||
(pozn.: VIF aditivum zimne) | |||||||
Náklad - Oprava | 20.01.2017 | 0 l | -41 € | ||||
(pozn.: Palivovy filter) | |||||||
Náklad - Výmena oleja | 20.01.2017 | 0 l | -93 € | ||||
(pozn.: Olej a filter) |
diesel, motor 3.2 turbo, 147 kW, r.v. 2014
Spotřeba9,60 l
Najeto130 035,00 km
Investice367 520,00 Kč
benzín, motor 1.0 turbo s kompresorom (tsi), 74 kW, r.v. 2013
Spotřeba6,83 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2016
Spotřeba7,36 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2010
Spotřeba7,05 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.0 kompresor a turbo, 92 kW, r.v. 2024
Spotřeba6,29 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.6 turbo, 118 kW, r.v. 2015
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, r.v. 2021
Spotřeba6,14 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
diesel, motor 2.0 turbo, 120 kW, r.v. 2011
Spotřeba7,06 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj